

数学は頭の訓練のために非常に大事な学問であり、理性を鍛えるのに役立ちます。「わかる」、「できる(解ける)」、「とれる」のステップアップで実力を磨きます。
| 学年 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 |
|---|---|---|---|
| 時間数 | 5時間 | 6時間 | 6時間 |
| 授業内容 | 代数的分野 | 代数的分野 | 代数的分野 |
| 数の性質、等式、不等式、いろいろな関数、連立方程式など | 因数分解、平方根、2次方程式、集合、確率など | 2次方程式、2次関数、方程式・不等式、指数など | |
| 幾何的分野 | 幾何的分野 | 幾何的分野 | |
| 平面図形、立体と展開、三角形平行四辺形、相似など | 三平方の定理、円、内分と外分、総合演習など | 三角比、確率、ベクトルなど |
| 学年 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 |
|---|---|---|---|
| 時間数 | 6時間 | 文系6時間 理系7時間 |
文系0~4時間 理系6時間 |
| 授業内容 | 数学I | 数学II | 文系 |
| 指数、関数、三角比、図形と方程式など | 累乗根、対数、微積分など | 受験問題演習 | |
| 数学A | 数学B | 理系 | |
| 順列、組合せ、円の性質、数列など | ベクトル、行列、2次曲線など | 受験問題演習 |